Formats de bannières - Publicité
Alfred Dagenais Il existe de nombreux formats de bannières normalisés par l’IAB (Internet Advertising Bureau). Le tableau ci-dessous récapitule les principaux formats et leur appellation :
| Dénomination | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Bandeau | 468 | 60 |
| Bandeau avec navigation | 392 | 72 |
| Demi-bandeau | 234 | 60 |
| Bandeau vertical | 120 | 240 |
| Vignette 1 | 120 | 90 |
| Vignette 2 | 120 | 60 |
| Vignette carrée | 125 | 125 |
| Micro-vignette | 88 | 31 |
| Carré | 250 | 250 |
| Rectangle | 180 | 150 |
| Rectangle vertical | 240 | 400 |
| Rectangle moyen (Medium rectangle) | 300 | 250 |
| Rectangle large (Large rectangle) | 336 | 280 |
| Gratte-ciel (Skyscraper) | 120 | 600 |
| Gratte-ciel étendu (Wide skyscraper) | 160 | 600 |
| 16/9 | 320 | 180 |
| Demi gratte-ciel (Demi-skyscraper) | 160 | 320 |
PS: Tous les formats présentés ci-haut sont en pixels
Exemple: Publicités d’Adsense
Catégorie : Developpement Web |